河南資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我司”)擬招募投資人對河南崇鵬起重集團有限公司等22戶(hù)不良債權進(jìn)行合作清收。
一、債權基本情況
截至2023年6月30日(基準日),河南崇鵬起重集團有限公司等22戶(hù)不良債權涉及未償本金人民幣19412.61萬(wàn)元,未償利息26958.22萬(wàn)元,墊付費用192.52萬(wàn)元,債權合計46563.35萬(wàn)元(債權明細詳見(jiàn)公告清單)。
二、投資人應具備條件
(一)在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具備完全民事行為能力的自然人。
(二)投資人需具備一定的不良資產(chǎn)處置經(jīng)驗。
(三)投資人需具備一定的資金實(shí)力。
(四)投資人需具有較高的社會(huì )責任感和良好的商業(yè)信譽(yù),未被工商行政管理機關(guān)列入“經(jīng)營(yíng)異常名錄”或者“嚴重違法失信企業(yè)名單”,同時(shí)未被列入失信被執行人名單。
(五)法律、行政法規和司法解釋對標的資產(chǎn)意向投資人資格或者條件有特殊規定的,投資人應當具備規定的資格或條件。
(六)下列主體不具備投資人資格:國家公務(wù)員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人管理人員、與參與標的資產(chǎn)轉讓的資產(chǎn)公司工作人員、國企債務(wù)人等有近親屬關(guān)系的人員;影響債務(wù)履行的直接責任人員、實(shí)際控制人等。
三、報名流程
(一)意向投資人報名時(shí)間及方式
1.報名時(shí)間:自本招募公告發(fā)布之日起5日內,即2023年11月17日至2023年11月22日
2.報名地址:郵寄、現場(chǎng)報名均可,聯(lián)系地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金融島中環(huán)路21號河南資產(chǎn)大廈
3.聯(lián)系方式:曲先生 15237172268
(二)意向投資人盡職調查
意向投資人報名后,應提出書(shū)面申請,并簽訂《保密協(xié)議》后,我公司可配合對底層進(jìn)行盡職調查。
(三)意向投資人提交《合作方案》
意向投資人需在報名截止時(shí)間之前提交書(shū)面合作方案,方案內容包括但不限于合作方式、清收目標、清收計劃、投資收益要求、合作期限等。
如有異議或詳情咨詢(xún),可在招募期內來(lái)電咨詢(xún),如發(fā)現阻撓咨詢(xún)現象,可向轉讓方舉報。
投資咨詢(xún)電話(huà):15237172268
聯(lián)系人:曲先生
舉報受理部門(mén):審計監察部
舉報電話(huà):0371-56826660
舉報郵箱:jijianjiancha@henanamc.com.cn
河南資產(chǎn)管理有限公司
2023年11月16日
公告清單(基準日:2023年6月30日)
單位:人民幣萬(wàn)元
序號 | 債務(wù)人名稱(chēng) | 本金余額 | 利息余額 | 費用金額 | 擔保方式 | 擔保人及其他義務(wù)人 |
1 | 河南崇鵬起重集團有限公司 | 578.12 | 855.90 | 6.13 | 保證 | 新起起重機有限公司、河南中輝起重機有限公司、孫建輝、李慧玲、孫建忠、高炎、李崇、徐振芳、李國興、王瑞平、李國喜 |
2 | 河南崇鵬起重集團有限公司 | 500.00 | 579.71 | 5.44 | 保證 | 奔宇電機集團有限公司、李國興、李國喜、趙文明、侯增印、王新法、王秀山、王慶生,王瑞平、董雪云、李?lèi)?ài)榮、王旭穗、賈 |
3 | 河南高科電機電器有限公司 | 1200.00 | 1734.95 | 13.56 | 保證 | 河南中州起重集團有限公司、徐書(shū)闖、徐偉靜、徐明月、張健、張其雨 |
4 | 河南高科電機電器有限公司 | 1000.00 | 1394.23 | 10.19 | 保證 | 新起起重機有限公司、河南中州起重集團有限公司、徐秉民、徐偉靜、徐書(shū)闖、張健、張其雨、李崇、徐振芳 |
5 | 河南建龍重工機械有限公司 | 585.60 | 810.77 | 5.59 | 保證 | 河南崇鵬起重集團有限公司、河南中輝起重機有限公司、河南建龍重工機械有限公司、孫建忠、高炎、陳玉勤、孫建忠、李慧玲、李國興、王瑞平、李國喜 |
6 | 河南省奧福特鋼簾線(xiàn)有限公司 | 1540.91 | 2704.73 | 9.10 | 保證 | 河南中奧毯業(yè)集團有限公司、張國安、張軍安、張永杰、張存民、任立中、李印 |
7 | 河南省奧福特鋼簾線(xiàn)有限公司 | 1050.00 | 1552.22 | 3.66 | 保證 | 河南九州防腐工程有限公司、張國安、張軍安、張永杰、張存民、張俊林、梁翠英 |
8 | 河南省奧福特鋼簾線(xiàn)有限公司 | 0.00 | 372.54 | 4.16 | 保證 | 河南中奧毯業(yè)集團有限公司 |
9 | 河南省奧福特鋼簾線(xiàn)有限公司 | 0.00 | 167.93 | 0.00 | 保證 | 河南九州防腐工程有限公司 |
10 | 河南省蒲光特種金屬制品有限公司 | 900.00 | 1330.48 | 0.50 | 保證 | 長(cháng)垣縣鼎力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、張軍安、李紅賓 |
11 | 河南省蒲光特種金屬制品有限公司 | 0.00 | 144.85 | 0.00 | 保證 | 張軍安、李紅賓 |
12 | 河南省中興起重機械有限公司 | 578.00 | 487.26 | 6.08 | 保證 | 河南省華騰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、薛長(cháng)中、付明社、薛守信、王素榮、石通三、徐淑麗 |
13 | 河南中州起重集團有限公司 | 594.26 | 940.12 | 5.11 | 保證 | 奔宇電機集團有限公司、徐書(shū)闖、徐明月、徐偉靜、趙文明、侯增印、王新法、賈艷麗、黃丙元 |
14 | 河南中州起重集團有限公司 | 1990.78 | 2952.74 | 18.60 | 保證 | 河南高科電機電器有限公司、徐書(shū)闖、徐偉靜、張健、張其雨 |
15 | 河南中州起重集團有限公司 | 400.00 | 617.26 | 0.50 | 保證 | 奔宇電機集團有限公司、徐明月、徐偉靜、趙文明、侯增印、王新法、賈艷麗、王秀山、徐書(shū)闖、尚桂芳、郭八斤、李?lèi)?ài)榮、王旭穗、王慶生、王秀枝 |
16 | 河南中州起重集團有限公司 | 0.00 | 97.49 | 0.00 | 保證 | 河南高科電機電器有限公司、徐秉民、徐書(shū)闖、徐偉靜、張健、張其雨 |
17 | 輝縣市誠達工貿有限公司 | 299.99 | 312.87 | 3.08 | 保證 | 新鄉市隆興鑄造有限公司、輝縣市華中紡織有限公司、孫國溫、李宏軒、王素蓮、趙來(lái)軍、梁國忠 |
18 | 輝縣市太行碳素有限公司 | 271.39 | 175.98 | 6.15 | 保證 | 輝縣市鑫隆建材有限公司、白業(yè)洲、劉堂英、楊福香、岳生林 |
19 | 輝縣市天扶物資有限公司 | 200.00 | 200.76 | 0.00 | 保證 | 輝縣市太行碳素有限公司、王麗慧、侯玉合、白業(yè)洲 |
20 | 輝縣市天力機械有限公司 | 402.35 | 432.66 | 2.49 | 保證 | 河南省億寧太陽(yáng)能科技研發(fā)有限公司、新鄉市民強礦山機械制造有限公司、趙子燁、王國華、陳櫻頡、侯?lèi)?ài)民、韓國梅、侯?lèi)?ài)強、張玉霞 |
21 | 輝縣市天力機械有限公司 | 498.00 | 560.50 | 5.76 | 保證 | 河南隆生銅業(yè)有限公司、趙子燁、趙江、劉文燕、邢炎斌、郭立賓 |
22 | 輝縣市興旺建材有限公司 | 94.51 | 97.13 | 1.69 | 保證 | 輝縣市錦都化工有限責任公司、馬銀喜、張凱忠、馬金燦、郭立科、齊廣 |
23 | 新鄉市東發(fā)起重電器有限公司 | 289.20 | 314.80 | 3.59 | 保證 | 河南宏新油漆有限公司、中州華起電機有限公司、付東發(fā)、付云*、韓木德、陰國香、韓鋒、楊淑紅、李輝、王永霞 |
24 | 新鄉市宏昌環(huán)保機械有限公司 | 289.08 | 319.58 | 3.79 | 保證 | 河南金河石墨集團有限公司、靳保知、郭雙、劉玉軍、范加風(fēng)、郭會(huì )梅 |
25 | 新鄉市宏昌環(huán)保機械有限公司 | 0.00 | 313.94 | 5.98 | 保證 | 新鄉市新飛建材有限公司、靳保知、范加風(fēng)、靳萬(wàn)順、王明忠、孟凡 |
26 | 新鄉市宏昌環(huán)保機械有限公司 | 0.00 | 38.96 | 1.65 | 保證 | 靳保知、新鄉市風(fēng)機總廠(chǎng)有限公司、呂靜、呂慶春 |
27 | 新鄉市來(lái)金機械設備有限公司 | 200.00 | 95.05 | 2.46 | 保證 | 新鄉鐵軍顏料有限公司、任清和、董克金、張智程、宋曉玲、任玉亮、田曉、楊繼青、姚瑞豐 |
28 | 新鄉市隆興鑄造有限公司 | 149.55 | 174.28 | 1.75 | 保證 | 河南隆生銅業(yè)有限公司、李宏軒、馬雪奕、劉文燕、邢炎斌 |
29 | 新鄉市隆興鑄造有限公司 | 297.93 | 355.53 | 2.62 | 保證 | 輝縣市富強生化飼料廠(chǎng)、李宏軒、馬雪奕、徐小輝、朱玲慧 |
30 | 新鄉市民強礦山機械制造有限公司 | 290.00 | 137.42 | 3.79 | 保證 | 新鄉市宏昌環(huán)保機械有限公司、侯?lèi)?ài)民、韓國梅、侯?lèi)?ài)強、張玉霞、任美榮、候來(lái)泉、靳保知、范加鳳、靳萬(wàn)順 |
31 | 新鄉市振新銅業(yè)有限公司 | 292.55 | 345.90 | 3.79 | 保證 | 輝縣市富強生化飼料廠(chǎng)、王希平、徐小輝 |
32 | 新鄉市振新銅業(yè)有限公司 | 433.81 | 493.02 | 5.07 | 保證 | 輝縣市富強生化飼料廠(chǎng)、徐小輝 |
33 | 新鄉市振新銅業(yè)有限公司 | 450.00 | 399.17 | 5.44 | 保證 | 輝縣市富強生化飼料廠(chǎng)、徐小輝 |
34 | 長(cháng)垣縣汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 262.76 | 369.83 | 10.92 | 保證 | 河南巨昌起重機械有限公司,戶(hù)保森,戶(hù)保強,李紅霞,胡文菊,李清嵐 |
35 | 中州華起電機有限公司 | 227.84 | 516.35 | 6.17 | 保證 | 新鄉市永強起重機有限公司、韓木德、韓峰、韓永強、喬翠芳 |
36 | 長(cháng)垣縣汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 0.00 | 113.51 | 0.50 | 保證 | 河南巨昌起重機械有限公司,戶(hù)保森,戶(hù)保強,李紅霞,胡文菊,李清嵐 |
37 | 力能重型機械有限公司 | 3500.00 | 3673.83 | 27.21 | 保證 | 中原起重機械有限公司、孫現堂、王軍玉、齊景光、王瑞田、高存良、葛自力 |
38 | 河南金鴻堂制藥有限公司 | 46.00 | 774.00 | 0.00 | 保證+抵押 | 河南鴻志房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、李壯志、李超志提供連帶保證;河南鴻志房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下位于新鄉市長(cháng)垣市衛華大道東段東方名城的5套?。?25平方米)宅及5套商鋪(1226平方米)。 |
合計 | 19412.61 | 26958.22 | 192.52 |
注:
1、本公告清單列示截至基準日的債權本金余額、利息余額、費用,基準日后債務(wù)人和擔保人應支付的利息、違約金、相關(guān)費用等按照相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書(shū)及法律法規的規定計算。
2、若債務(wù)人、擔保人及其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照或喪失民事主體資格的,請相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責任。
3、清單中的“擔保人及其他義務(wù)人”包括但不限于抵押人、出質(zhì)人、保證人、差補義務(wù)人等。
4、本公告清單列示的金額由于計算方法等原因與實(shí)際金額可能存在較大誤差,具體以相關(guān)合同協(xié)議及有效法律文書(shū)計算為準。
5、本公告如有漏登、錯登,以實(shí)際債權憑證為準。